<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	【5/3-5/7】ゴールド相場のチャート予想、テクニカル分析【FX】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://guarana-trader.com/gold/399/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guarana-trader.com/gold/399/</link>
	<description>XAUUSD[FX ゴールド]トレーダーのブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2022 07:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1</generator>
	<item>
		<title>
		かわ より		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[かわ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 06:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=399#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-20&quot;&gt;Guarana&lt;/a&gt; への返信。

ありがとうございます。始めたばかりで分からないことばかりですが、毎週考察を楽しみに読ませていただいています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-20">Guarana</a> への返信。</p>
<p>ありがとうございます。始めたばかりで分からないことばかりですが、毎週考察を楽しみに読ませていただいています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Guarana より		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guarana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 05:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=399#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-19&quot;&gt;かわ&lt;/a&gt; への返信。

ラインよりもローソクの形をみて判断することが多いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-19">かわ</a> への返信。</p>
<p>ラインよりもローソクの形をみて判断することが多いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		かわ より		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[かわ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 05:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=399#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[ガラナさんのたまに仰る「底を固める動き」とは、ロウソク足の形や、ラインに対する反発具合をみて判断しているのでしょうか？お教えいただけると幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ガラナさんのたまに仰る「底を固める動き」とは、ロウソク足の形や、ラインに対する反発具合をみて判断しているのでしょうか？お教えいただけると幸いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		かわ より		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[かわ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 05:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=399#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[ガラナさんがたまに仰る「底を固める動き」とはロウソクの形やラインに対する反発具合などでの判断ですか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ガラナさんがたまに仰る「底を固める動き」とはロウソクの形やラインに対する反発具合などでの判断ですか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
