<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	山猫銀行蝦夷支店 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://guarana-trader.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guarana-trader.com</link>
	<description>XAUUSD[FX ゴールド]トレーダーのブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2022 02:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Guarana より 【2/7-2/11】ウクライナ情勢とゴールドの関係。ゴールド相場のチャート予想、テクニカル分析【FX】 へのコメント		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/1047/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guarana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 02:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=1047#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://guarana-trader.com/gold/1047/#comment-44&quot;&gt;H&lt;/a&gt; への返信。

最近噛み合ってないのでそういう使い方でも構いません😌]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://guarana-trader.com/gold/1047/#comment-44">H</a> への返信。</p>
<p>最近噛み合ってないのでそういう使い方でも構いません😌</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		H より 【2/7-2/11】ウクライナ情勢とゴールドの関係。ゴールド相場のチャート予想、テクニカル分析【FX】 へのコメント		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/1047/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 02:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=1047#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[最近は逆指標として使わせていただいています、ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近は逆指標として使わせていただいています、ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		めだか より 【11/1-11/5】FRB、テーパリングするってよ。ゴールド相場のチャート予想、テクニカル分析【FX】 へのコメント		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/866/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[めだか]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 03:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=866#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://guarana-trader.com/gold/866/#comment-35&quot;&gt;Guarana&lt;/a&gt; への返信。

ありがとうございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://guarana-trader.com/gold/866/#comment-35">Guarana</a> への返信。</p>
<p>ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Guarana より 【11/1-11/5】FRB、テーパリングするってよ。ゴールド相場のチャート予想、テクニカル分析【FX】 へのコメント		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/866/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guarana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 02:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=866#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://guarana-trader.com/gold/866/#comment-34&quot;&gt;めだか&lt;/a&gt; への返信。

持ってません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://guarana-trader.com/gold/866/#comment-34">めだか</a> への返信。</p>
<p>持ってません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		めだか より 【11/1-11/5】FRB、テーパリングするってよ。ゴールド相場のチャート予想、テクニカル分析【FX】 へのコメント		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/866/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[めだか]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 14:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=866#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;1812あたりからの売りポジはまだ持ってらっしゃいますか？&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1812あたりからの売りポジはまだ持ってらっしゃいますか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		web blog より 取引所 へのコメント		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/trade/102/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[web blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 19:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guaranatrader.wordpress.com/?p=102#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[This is a very interesting article. Please, share more like this!

&lt;a href=&quot;https://52youtube.com&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;web blog&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is a very interesting article. Please, share more like this!</p>
<p><a href="https://52youtube.com" rel="nofollow ugc">web blog</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		homepage より 取引所 へのコメント		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/trade/102/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[homepage]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 16:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guaranatrader.wordpress.com/?p=102#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[BEST FREE YouTube To MP3 Converter
&lt;a href=&quot;https://www.hulkshare.com/Logan1991&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;homepage&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BEST FREE YouTube To MP3 Converter<br />
<a href="https://www.hulkshare.com/Logan1991" rel="nofollow ugc">homepage</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		かわ より 【5/3-5/7】ゴールド相場のチャート予想、テクニカル分析【FX】 へのコメント		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[かわ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 06:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=399#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-20&quot;&gt;Guarana&lt;/a&gt; への返信。

ありがとうございます。始めたばかりで分からないことばかりですが、毎週考察を楽しみに読ませていただいています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-20">Guarana</a> への返信。</p>
<p>ありがとうございます。始めたばかりで分からないことばかりですが、毎週考察を楽しみに読ませていただいています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Guarana より 【5/3-5/7】ゴールド相場のチャート予想、テクニカル分析【FX】 へのコメント		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guarana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 05:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=399#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-19&quot;&gt;かわ&lt;/a&gt; への返信。

ラインよりもローソクの形をみて判断することが多いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-19">かわ</a> への返信。</p>
<p>ラインよりもローソクの形をみて判断することが多いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		かわ より 【5/3-5/7】ゴールド相場のチャート予想、テクニカル分析【FX】 へのコメント		</title>
		<link>https://guarana-trader.com/gold/399/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[かわ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 05:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guarana-trader.com/?p=399#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[ガラナさんのたまに仰る「底を固める動き」とは、ロウソク足の形や、ラインに対する反発具合をみて判断しているのでしょうか？お教えいただけると幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ガラナさんのたまに仰る「底を固める動き」とは、ロウソク足の形や、ラインに対する反発具合をみて判断しているのでしょうか？お教えいただけると幸いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
